Wyniki poziom 1
| zespół | Przedmioty | Pojazdy | Pomieszczenia | Teren |
| Piotr i Czesław | czysty start | czysty start | czysty start | czysty start |
| Monika i Beza | czysty start | czysty start | czysty start | czysty start |
| Jenifer i Zuzanna | czysty start | czysty start | czysty start | czysty start |
| Leo i Varda | – | czysty start | czysty start | czysty start |
| Małgorzata i Hulanka | – | czysty start | – | czysty start |
| Monika i Mango | czysty start | czysty start | czysty start | czysty start |
| Marta i Lolek | – | – | – | – |
| Justyna i Luna | czysty start | czysty start | czysty start | czysty start |
| Elżbieta i Yoshi | czysty start | czysty start | czysty start | – |
| Anna i Tao | czysty start | – | czysty start | czysty start |
| Agnieszka i Inka | czysty start | – | – | – |
| Anna i Trojan | czysty start | – | czysty start | czysty start |
| Piotr i Rocket | czysty start | – | czysty start | – |
| Aneta i Zena | – | czysty start | czysty start | czysty start |
| Casper i Geno | czysty start | czysty start | – | czysty start |
| Karina i Izer | – | czysty start | – | – |
| Agnieszka i Freya | – | – | – | – |
| Dominika i Boomer | czysty start | – | czysty start | czysty start |
| Patrycja i Timon | – | czysty start | – | czysty start |
| Kinga i Luis | czysty start | – | – | – |
| Maciej i Truflik | czysty start | – | czysty start | czysty start |
| Dorota i Nestea | – | czysty start | czysty start | czysty start |
| Mateusz i Moka | – | czysty start | – | czysty start |
