Wyniki poziom 1
| zespół | Przedmioty | Pojazdy | Pomieszczenia | Teren |
| Patrycja i Timon | Czysty start | – | Czysty start | Czysty start |
| Karolina i Luna | Czysty start | – | – | Czysty start |
| Justyna i Franek | – | Czysty start | – | Czysty start |
| Dorota i Faro | – | Czysty start | – | Czysty start |
| Joanna i Nikunio | Czysty start | Czysty start | – | Czysty start |
| Daria i Stifler | Czysty start | Czysty start | – | Czysty start |
| Dorota i Nestea | – | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Karina i Izer | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Casper i Geno | Czysty start | Czysty start | Czysty start | – |
| Nicola i Chilli | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Magdalena i Ineska | – | – | – | Czysty start |
| Dominika i Boomer | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Kacper i Chrupek | – | – | Czysty start | – |
| Sylwia i Ramaya | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Joanna i Nikita | Czysty start | – | Czysty start | Czysty start |
| Julia i Pesto | Czysty start | – | Czysty start | Czysty start |
| Magda i Figa | Czysty start | Czysty start | Czysty start | – |
| Amelia i Elza | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
