Wyniki poziom 1
| zespół | PRZEDMIOTY | POJAZDY | POMIESZCZENIA | TEREN |
| Angelika i Aki | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Alicja i Tobi | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Karolina i Onyx | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Anna i Iskra | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Agata i Dragon | – | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Magdalena i Sophie | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Anna i Trojan | – | Czysty start | – | Czysty start |
| Marzena i Tajga | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Magdalena i Carbon | – | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Barbara i Colin | – | Czysty start | – | Czysty start |
| Mariola i Ryszarda | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
