Wyniki poziom 1
| zespół | Przedmioty | Pomieszczenia | Teren | Pojazdy |
| Agnieszka i Fraszka | Czysty start | Czysty start | – | Czysty start |
| Monika i Nutka | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Krzysztof i Prymus | – | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Maciej i Truflik | Czysty start | Czysty start | Czysty start | – |
| Agnieszka i Inka | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Ludmiła i Brandy | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Agnieszka i Freya | Czysty start | Czysty start | – | – |
| Dorota i Nestea | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Piotr i Rocket | – | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Karolina i Luna | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Damian i Emi | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
Wyniki poziom 2
| zespół | Przedmioty | Pomieszczenia | Teren | Pojazdy |
| Leo i Varda | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
| Anna i Tao | Czysty start | Czysty start | Czysty start | – |
| Jenifer i Zuzanna | Czysty start | – | – | Czysty start |
| Piotr i Czesław | Czysty start | – | Czysty start | Czysty start |
| Monika i Beza | Czysty start | Czysty start | Czysty start | Czysty start |
